Originale Shimazu Inertsil DIOL colonna di cromatografia liquida Descrizione del prodotto
| • Il corpo | : 3 serie di silicone sferico ad alta purezza |
|---|---|
| ● Dimensioni delle particelle | : 3μm, 5μm |
| • Superficie | : 450m2/g |
| • Microporosità | : 100Å (10nm) |
| • Volume dei micropori | : 1.05mL/g |
| • Gruppi di legame chimico | Alcoli binari (diidrossipropili) |
| ● Chiusura terminale | Nessuno |
| • Quantità di carbonio | : 20% |
| Numero USP | : L20 |
Originale Shimazu Inertsil DIOL colonna di cromatografia liquida
| Dimensione delle particelle: 3μm | Lunghezza/diametro interno | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-86531 | 5020-86541 | - | - | |
| 50mm | 5020-86532 | 5020-86542 | - | - | |
| 75mm | 5020-86533 | 5020-86543 | - | - | |
| 100mm | 5020-86534 | 5020-86544 | - | - | |
| 150mm | 5020-86535 | 5020-86545 | - | - | |
| 250mm | 5020-86536 | 5020-86546 | - | - | |
| Lunghezza/diametro interno | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05411 | 5020-05421 | 5020-05431 | 5020-05441 | |
| 50mm | 5020-05412 | 5020-05422 | 5020-05432 | 5020-05442 | |
| 75mm | 5020-05413 | 5020-05423 | 5020-05433 | 5020-05443 | |
| 100mm | 5020-05414 | 5020-05424 | 5020-05434 | 5020-05444 | |
| 150mm | 5020-05415 | 5020-05425 | 5020-05435 | 5020-05445 | |
| 250mm | 5020-05416 | 5020-05426 | 5020-05436 | 5020-05446 | |
| Dimensione delle particelle: 5 μm | Lunghezza/diametro interno | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
| 33mm | 5020-86511 | 5020-86521 | - | - | |
| 50mm | 5020-86512 | 5020-86522 | - | - | |
| 75mm | 5020-86513 | 5020-86523 | - | - | |
| 100mm | 5020-86514 | 5020-86524 | - | - | |
| 150mm | 5020-86515 | 5020-86525 | - | - | |
| 250mm | 5020-86516 | 5020-86526 | - | - | |
| Lunghezza/diametro interno | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05611 | 5020-05621 | 5020-05631 | 5020-05641 | |
| 50mm | 5020-05612 | 5020-05622 | 5020-05632 | 5020-05642 | |
| 75mm | 5020-05613 | 5020-05623 | 5020-05633 | 5020-05643 | |
| 100mm | 5020-05614 | 5020-05624 | 5020-05634 | 5020-05644 | |
| 150mm | 5020-05615 | 5020-05625 | 5020-05635 | 5020-05645 | |
| 250mm | 5020-05616 | 5020-05626 | 5020-05636 | 5020-05646 |
NOTA) Il tipo di giunto standard è a vite Waters da 1/16 pollice. Per altri tipi di connessione si prega di consultare separatamente.
| Analisi degli obiettivi Diametro interno della colonna cromatografica |
Lunghezza | Diametro interno | Protezione della colonna (due) |
Set di colonne di protezione (2 colonne + 1 colonna) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni particelle | Dimensioni particelle | |||||
| 3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19223 | 5020-19222 | 5020-19273 | 5020-19272 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19323 | 5020-19322 | 5020-19373 | 5020-19372 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19123 | 5020-19122 | 5020-19173 | 5020-19172 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19023 | 5020-19022 | 5020-19073 | 5020-19072 | |
| 5020-19072 | 20mm | 3.0mm | 5020-19523 | 5020-19522 | 5020-19573 | 5020-19572 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19423 | 5020-19422 | 5020-19473 | 5020-19472 | |
| Protezione della colonna | Lunghezza 10mm | 5020-08500 | ||||
| Lunghezza 20mm | 5020-08550 | |||||
NOTA) I tipi di connessione sono limitati ai tipi a vite Waters da 1/16 pollice.
Originale Shimazu Inertsil DIOL colonna di cromatografia liquida Applicazioni
Inertsil Diol è una colonna cromatografica che lega gli alcoli binari (diidrossipropil) al silicone. In modalità ortofase, a causa della maggiore selettività dei composti idrofili rispetto alla colonna cromatografica del silicone, è possibile ottenere l'separazione reciproca di popolazioni di composti vicini alla polarità (Figura 1). Inoltre, non è facile produrre l'esclusione ionica di composti alcalini e acidi, in grado di raggiungere un'analisi di fase stabile. Inoltre, la pulizia può essere effettuata con un disinfettamento acquatico al 100% e il carico del campione è maggiore rispetto alla colonna in silicone, quindi può essere utilizzata come colonna cromatografica* per l'analisi ortofasica.
